01
기업, 학교, 기관을 위한 AI 업무 자동화 강의
팀보더는 비개발자가 AI로 반복 업무를 줄이는 방법을 실무 중심으로 가르칩니다. 사내 강의와 워크숍을 진행합니다.
Fastcampus
상위 노출 키워드 추출부터 광고 예산과 전략 수립, 광고 분석까지 AI 템플릿 15종으로 마케팅 과정을 자동화합니다.
강의 보기 →| 시기 | 기관 / 강의 | 분야 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 고양특례시 빅데이터 아카데미(데이터 ON:고양) 3회차 온라인 사업자를 위한 데이터 분석 및 활용전략 | 공공기관 |
| 2026.07 | 서원대학교 교직원 클로드로 시작하는 행정업무 자동화 | 대학 |
| 2026.06 | (주)앨리스월드 임직원을 위한 클로드코드 기초 업무 자동화 교육 | 기업 |
| 2026.05 | (주)클리어뷰헬스케어 클로드코드를 이용한 AI 에이전트 업무 자동화 방법 | 기업 |
| 2026.04 | 블루머스타드스튜디오 에이전시를 위한 업무 자동화 강의 | 기업 |
| 2026.03 | 현업 마케터 커뮤니티 이름없는스터디 AI 에이전트를 활용한 업무 자동화 강의 | 커뮤니티 |
| 진행 중 | 커뮤니티 공유오피스 피어스 비개발자를 위한 클로드코드 업무 자동화 강의, 누적 수강생 150명 이상 | 커뮤니티 |
| 2025.03 | 울산디자인진흥원 대표님을 위한 AI 활용 사업계획서 작성법 | 공공기관 |
| 2025.01 | SBBP 대표님들을 위한 사업계획서 작성 무료 강의 | 사업계획서 |
| 2026.06 | 기업 실무 체험 프로젝트 마케팅 강의 | 청년 직무교육 |
| 2026.02 ~ 05 | AI 미니컴퍼니C, ONPOINT 멘토단, 서울형 청년인턴 피드백, 멘토링 | 청년 직무교육 |
| 2025.05 | 일경험 기획안 작성법, SNS 콘텐츠 이해, 피그마 활용법, 광고마케팅 직무 | 청년 직무교육 |
| 2025.05 ~ 06 | 스타트업 유니버시티 X 미니컴퍼니C GA 기초와 활용 | 청년 직무교육 |
| 2025.04 ~ 06 | 서울형 청년인턴 직무캠프 영업, 광고, 마케팅 | 청년 직무교육 |
| 2025.03 | 고용노동부 일경험 사전직무교육 현직자 강연 | 청년 직무교육 |
비개발자를 위한 AI 자동화와 AI 에이전트 빌딩. 반복 업무를 줄여 생산성과 시간을 확보합니다. 사내 강의, 워크숍 특화.
ChatGPT 마케팅 자동화 (패스트캠퍼스 대표 강의)
GA4, 데이터 기반 마케팅
CRM 마케팅
SNS 콘텐츠, 상세페이지, 노션 활용
청년 취업, 직무교육과 재직자 AI 직무 심화
01
02
03